Štatistika hráča
#11 SOTNIEKS Kristaps
- obranca
- 39 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 94 kg
- 183 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2009 | Lotyšsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | Lotyšsko | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2010 | Lotyšsko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Lotyšsko | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Lotyšsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Lotyšsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Soči 2014 | Lotyšsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2014 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2014 | Lotyšsko | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2015 | Lotyšsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2016 | Lotyšsko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2017 | Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2018 | Lotyšsko | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2019 | Lotyšsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2021 | Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 101 | 3 | 20 | 23 | 69 | 2 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Dinamo Riga | 56 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 11/12 | Dinamo Riga | 55 | 2 | 5 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 12/13 | Dinamo Riga | 47 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| KHL 13/14 | Dinamo Riga | 60 | 6 | 7 | 13 | 49 | 2 | 1 | 0 |
| KHL 14/15 | Dinamo Riga | 55 | 4 | 6 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 15/16 | Dinamo Riga | 60 | 2 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 16/17 | Lada Togliatti | 56 | 6 | 8 | 14 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| KHL 17/18 | Lada Togliatti | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| KHL 18/19 | Dinamo Riga | 55 | 3 | 7 | 10 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| KHL 19/20 | Dinamo Riga | 60 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 20/21 | Dinamo Riga | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 21/22 | Dinamo Riga | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 574 | 35 | 68 | 103 | 274 | 8 | 4 | 4 | |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky