Štatistika hráča
#19 REDLIHS Mikelis
- útočník
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2005 | Lotyšsko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loto Cup 2005 | Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Turín 2006 | Lotyšsko | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2006 | Lotyšsko | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2006 | Lotyšsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Loto Cup 2006 | Lotyšsko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2007 | Lotyšsko | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2008 | Lotyšsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MS 2009 | Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Lotyšsko | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2010 | Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Lotyšsko | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
MS 2012 | Lotyšsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Lotyšsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2014 | Lotyšsko | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2015 | Lotyšsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2016 | Lotyšsko | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MS 2018 | Lotyšsko | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2021 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 98 | 15 | 25 | 40 | 60 | 2 | 0 | 1 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 10/11 | Dinamo Riga | 65 | 19 | 31 | 50 | 32 | 7 | 0 | 3 |
KHL 11/12 | Dinamo Riga | 60 | 15 | 39 | 54 | 55 | 6 | 0 | 6 |
KHL 12/13 | Lokomotiv Jaroslavľ | 40 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | Lokomotiv Jaroslavľ | 61 | 6 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1 |
KHL 14/15 | Dinamo Riga | 60 | 12 | 21 | 33 | 28 | 7 | 0 | 3 |
KHL 15/16 | Dinamo Riga | 59 | 15 | 10 | 25 | 38 | 5 | 0 | 2 |
KHL 16/17 | Dinamo Riga | 50 | 9 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 |
KHL 17/18 | Dinamo Riga | 44 | 12 | 11 | 23 | 19 | 42 | 6 | 1 |
KHL 18/19 | Dinamo Riga | 57 | 7 | 16 | 23 | 34 | 5 | 0 | 0 |
KHL 19/20 | Dinamo Riga | 62 | 7 | 13 | 20 | 42 | 0 | 0 | 1 |
KHL 20/21 | Dinamo Riga | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 566 | 106 | 162 | 268 | 304 | 75 | 6 | 18 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |