Štatistika hráča

ROSANDIČ Mislav

  • obranca
  • 29 rokov
  • ľavé držanie hokejky
  • 85 kg
  • 181 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
Nemecký pohár 2018 Slovensko 3 0 0 0 0 0 0 0
Swiss Ice Hockey Challenge 2018 Slovensko 2 0 0 0 4 0 0 0
Kaufland Cup 2019 Slovensko 2 0 0 0 0 0 0 0
Nemecký pohár 2019 Slovensko 3 0 2 2 0 0 0 0
Kaufland Cup 2020 Slovensko 2 0 0 0 2 0 0 0
MS 2021 Slovensko 7 0 1 1 27 0 0 0
Nemecký pohár 2021 Slovensko 3 0 0 0 0 0 0 0
ZOH Peking 2022 Slovensko 7 0 0 0 4 0 0 0
Kaufland Cup 2022 Slovensko 2 0 2 2 0 0 0 0
MS 2022 Slovensko 8 1 0 1 6 0 0 0
Nemecký pohár 2022 Slovensko 3 0 1 1 2 0 0 0
MS 2023 Slovensko 7 1 1 2 20 0 0 0
Celkovo 49 2 7 9 65 0 0 0
Klubové štatistiky
Sezóna Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
Tipsport Extraliga 12/13 HC 05 Banská Bystrica 10 0 0 0 2 0 0 0
Tipsport Extraliga 13/14 HC 05 Banská Bystrica 60 3 7 10 18 0 0 0
Tipsport Extraliga 13/14 HK Orange 20 1 0 0 0 2 0 0 0
Tipsport Extraliga 14/15 HC 05 Banská Bystrica 63 2 13 15 47 0 0 0
Tipsport Extraliga 14/15 HK Orange 20 2 0 0 0 6 0 0 0
Tipsport Liga 15/16 HC 05 Banská Bystrica 41 3 8 11 28 0 0 1
KHL 15/16 HC Slovan Bratislava 10 0 0 0 2 0 0 0
KHL 16/17 HC Slovan Bratislava 36 2 5 7 10 0 0 0
Tipsport Liga 16/17 HC 05 Banská Bystrica 27 3 11 14 12 2 0 1
Tipsport Liga 17/18 HC 05 Banská Bystrica 18 1 11 12 20 0 0 0
KHL 23/24 Lada Togliatti 50 1 9 10 52 0 0 0
Celkovo 318 15 64 79 199 2 0 2
Denník hráča
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Dátum Udalosť
Nahrávam dáta zo servera
Spravodajský servis
Rosandič dostal od trénera Ramsayho veľkú dôveru: Znamená to pre mňa veľa 10.11.2022 10:39
Diskusia / Máte tip? Dajte nám vedieť Máte tip? Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie na Nemeckom pohári ako kapitán Mislav Rosandič (27), jeho asistenti budú Matúš Sukeľ a Mário Grman. Dvadsaťsedemročný obranca je najskúsenejší vo výbere trénera Craiga Ramsayho, keď za Slovensko odohral už 56 zápasov a nechýbal ani pri zisku bronzu na ZOH v Pekingu. Za ním nasleduje útočník Matúš Sukeľ so 45 štartami. "Ubehlo to strašne rýchlo. Príde mi to ako keby som bol včera nováčik a dnes som najstarší. Je to moje prvé ´céčko´ na drese v kariére.
Autor: TASR
Komentáre
Odoslať