Štatistika hráča
#39 BELESKEY Matt
- ľavé krídlo
- 36 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 94 kg
- 183 cm
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Anaheim Ducks | 60 | 11 | 7 | 18 | 35 | 0 | 0 | 3 |
NHL 10/11 | Anaheim Ducks | 41 | 4 | 7 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 |
NHL 11/12 | Anaheim Ducks | 69 | 4 | 11 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 |
NHL 12/13 | Anaheim Ducks | 49 | 10 | 6 | 16 | 58 | 3 | 0 | 1 |
NHL 13/14 | Anaheim Ducks | 60 | 11 | 17 | 28 | 72 | 1 | 0 | 3 |
NHL 14/15 | Anaheim Ducks | 81 | 30 | 11 | 41 | 41 | 7 | 0 | 11 |
NHL 15/16 | Boston Bruins | 80 | 15 | 22 | 37 | 65 | 3 | 0 | 1 |
NHL 16/17 | Boston Bruins | 52 | 3 | 5 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 |
NHL 17/18 | Boston Bruins | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
NHL 17/18 | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NHL 18/19 | New York Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 511 | 89 | 86 | 175 | 460 | 14 | 0 | 19 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |