Štatistika hráča
BOOTH David
- útočník
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 96 kg
- 183 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Florida Panthers | 28 | 8 | 8 | 16 | 23 | 0 | 0 | 1 |
NHL 10/11 | Florida Panthers | 82 | 23 | 17 | 40 | 26 | 8 | 0 | 3 |
NHL 11/12 | Florida Panthers | 6 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
NHL 11/12 | Vancouver Canucks | 61 | 16 | 14 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 |
NHL 12/13 | Vancouver Canucks | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | Vancouver Canucks | 66 | 9 | 10 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
NHL 14/15 | Toronto Maple Leafs | 59 | 7 | 6 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 |
KHL 15/16 | Admiral Vladivostok | 28 | 8 | 10 | 18 | 42 | 2 | 0 | 3 |
KHL 16/17 | Avangard Omsk | 31 | 6 | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2 |
NHL 17/18 | Detroit Red Wings | 28 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KHL 18/19 | Dinamo Minsk | 18 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 419 | 84 | 75 | 159 | 228 | 13 | 0 | 12 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |