Štatistika hráča
COLE Ian
- obranca
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 108 kg
- 185 cm
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 10/11 | St. Louis Blues | 26 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 11/12 | St. Louis Blues | 28 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 12/13 | St. Louis Blues | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | St. Louis Blues | 46 | 3 | 8 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | St. Louis Blues | 54 | 4 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | Pittsburgh Penguins | 25 | 1 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 15/16 | Pittsburgh Penguins | 94 | 1 | 14 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 16/17 | Pittsburgh Penguins | 106 | 5 | 30 | 35 | 94 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 17/18 | Pittsburgh Penguins | 47 | 3 | 10 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 17/18 | Columbus Blue Jackets | 26 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Colorado Avalanche | 83 | 2 | 18 | 20 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 19/20 | Colorado Avalanche | 80 | 4 | 24 | 28 | 46 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 20/21 | Colorado Avalanche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21 | Minnesota Wild | 59 | 1 | 7 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 21/22 | Carolina Hurricanes | 89 | 3 | 18 | 21 | 93 | 0 | 0 | 2 |
| NHL 22/23 | Tampa Bay Lightning | 84 | 4 | 16 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 23/24 | Vancouver Canucks | 91 | 2 | 11 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | Utah Hockey Club | 82 | 1 | 16 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 25/26 | Utah Mammoth | 88 | 4 | 21 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 1125 | 42 | 224 | 266 | 973 | 0 | 0 | 5 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica


Slovensky