Štatistika hráča
#10 DARZINŠ Lauris
- útočník
- 41 rokov
- ľavé držanie hokejky
Naposledy hráčom týždňa
50. týždeň 2018 v drese
Dinamo Riga s bilanciou
5 bodov (3G + 2A)
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2006 | Lotyšsko | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Nemecký pohár 2006 | Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loto Cup 2006 | Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2007 | Lotyšsko | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2008 | Lotyšsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2009 | Lotyšsko | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | Lotyšsko | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2010 | Lotyšsko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2011 | Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Lotyšsko | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ZOH Soči 2014 | Lotyšsko | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2015 | Lotyšsko | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MS 2019 | Lotyšsko | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| MS 2021 | Lotyšsko | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Peking 2022 | Lotyšsko | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 80 | 31 | 20 | 51 | 72 | 11 | 0 | 4 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Dinamo Riga | 56 | 26 | 28 | 54 | 72 | 6 | 1 | 4 |
| KHL 11/12 | Ak Bars Kazaň | 19 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| KHL 12/13 | Ak Bars Kazaň | 37 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| KHL 13/14 | Traktor Čeľjabinsk | 19 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| KHL 13/14 | Dinamo Riga | 17 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 14/15 | Dinamo Riga | 56 | 14 | 19 | 33 | 22 | 1 | 1 | 3 |
| KHL 15/16 | Dinamo Riga | 59 | 12 | 18 | 30 | 18 | 4 | 0 | 3 |
| KHL 16/17 | Dinamo Riga | 56 | 11 | 18 | 29 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| KHL 17/18 | Dinamo Riga | 24 | 5 | 13 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| KHL 18/19 | Dinamo Riga | 62 | 18 | 26 | 44 | 32 | 4 | 0 | 5 |
| KHL 19/20 | Dinamo Riga | 54 | 11 | 21 | 32 | 14 | 6 | 0 | 3 |
| KHL 20/21 | Dinamo Riga | 41 | 8 | 16 | 24 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| KHL 21/22 | Dinamo Riga | 36 | 4 | 15 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Celkovo | 536 | 130 | 195 | 325 | 233 | 35 | 6 | 31 | |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT