Štatistika hráča
FOERSTER Tyson
- pravé krídlo
- 24 rokov
- pravé držanie hokejky
- 98 kg
- 188 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2022 | Kanada U20 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2025 | Kanada | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23 | Philadelphia Flyers | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 23/24 | Philadelphia Flyers | 77 | 20 | 13 | 33 | 32 | 4 | 1 | 2 |
| NHL 24/25 | Philadelphia Flyers | 81 | 25 | 18 | 43 | 49 | 6 | 0 | 2 |
| NHL 25/26 | Philadelphia Flyers | 39 | 14 | 4 | 18 | 28 | 3 | 0 | 2 |
| Celkovo | 205 | 62 | 39 | 101 | 117 | 13 | 1 | 6 | |
Denník hráča
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica


Slovensky