Štatistika hráča
#11 HANZAL Martin
- center
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 104 kg
- 198 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2008 | Česko | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MS 2013 | Česko | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Svetový pohár 2016 | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Celkovo | 21 | 2 | 8 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Phoenix Coyotes | 88 | 11 | 25 | 36 | 114 | 2 | 0 | 0 |
NHL 10/11 | Phoenix Coyotes | 65 | 17 | 12 | 29 | 62 | 8 | 0 | 5 |
NHL 11/12 | Phoenix Coyotes | 76 | 11 | 29 | 40 | 92 | 3 | 0 | 4 |
NHL 12/13 | Phoenix Coyotes | 39 | 11 | 12 | 23 | 24 | 4 | 0 | 2 |
NHL 13/14 | Phoenix Coyotes | 65 | 15 | 25 | 40 | 73 | 5 | 0 | 2 |
NHL 14/15 | Arizona Coyotes | 37 | 8 | 16 | 24 | 31 | 1 | 0 | 3 |
NHL 15/16 | Arizona Coyotes | 64 | 13 | 28 | 41 | 77 | 3 | 1 | 2 |
NHL 16/17 | Arizona Coyotes | 51 | 16 | 10 | 26 | 43 | 4 | 0 | 2 |
NHL 16/17 | Minnesota Wild | 25 | 5 | 9 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 |
NHL 17/18 | Dallas Stars | 38 | 5 | 5 | 10 | 23 | 2 | 0 | 1 |
NHL 18/19 | Dallas Stars | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Celkovo | 555 | 113 | 172 | 285 | 553 | 34 | 1 | 21 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |