Tabuľka
NHL 24/25
Západná konferencia
# | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 72 | 49 | 23 | 249:172 | 102 | VPVPV |
2. | ![]() | 72 | 47 | 25 | 246:187 | 98 | PVVVV |
3. | ![]() | 71 | 43 | 28 | 242:191 | 94 | PVVVV |
4. | ![]() | 72 | 44 | 28 | 244:206 | 91 | VPVVV |
5. | ![]() | 70 | 40 | 30 | 206:178 | 89 | PVVVV |
6. | ![]() | 70 | 41 | 29 | 230:204 | 87 | VVPVP |
7. | ![]() | 73 | 41 | 32 | 200:206 | 87 | VVPPV |
8. | ![]() | 73 | 38 | 35 | 220:209 | 83 | VVVVV |
9. | ![]() | 72 | 34 | 38 | 206:219 | 80 | VPPVV |
10. | ![]() | 71 | 34 | 37 | 188:211 | 79 | VVVVP |
11. | ![]() | 72 | 32 | 40 | 203:224 | 75 | PVVPP |
12. | ![]() | 70 | 31 | 39 | 192:216 | 70 | VPVPV |
13. | ![]() | 72 | 30 | 42 | 216:236 | 66 | PVPPP |
14. | ![]() | 72 | 27 | 45 | 184:232 | 62 | PVPVP |
15. | ![]() | 72 | 21 | 51 | 196:259 | 51 | PPPVP |
16. | ![]() | 70 | 19 | 51 | 182:259 | 47 | PVPPV |
Východná konferencia
# | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 72 | 47 | 25 | 261:188 | 103 | VVVPP |
2. | ![]() | 71 | 43 | 28 | 228:191 | 90 | VVPVP |
3. | ![]() | 71 | 43 | 28 | 229:193 | 89 | PPVPV |
4. | ![]() | 71 | 43 | 28 | 231:210 | 89 | VVVPV |
5. | ![]() | 72 | 42 | 30 | 259:192 | 89 | VPPVV |
6. | ![]() | 73 | 38 | 35 | 219:193 | 83 | VPPPV |
7. | ![]() | 71 | 38 | 33 | 208:206 | 81 | PPVPV |
8. | ![]() | 71 | 33 | 38 | 215:240 | 75 | VPPPP |
9. | ![]() | 71 | 32 | 39 | 195:214 | 74 | VVPPP |
10. | ![]() | 72 | 34 | 38 | 214:216 | 74 | PPPVP |
11. | ![]() | 71 | 33 | 38 | 205:226 | 72 | PPVPP |
12. | ![]() | 69 | 31 | 38 | 220:230 | 71 | PPPPV |
13. | ![]() | 73 | 30 | 43 | 192:242 | 69 | PPPPP |
14. | ![]() | 74 | 29 | 45 | 217:274 | 69 | PVPPP |
15. | ![]() | 74 | 29 | 45 | 208:258 | 67 | PPPPV |
16. | ![]() | 70 | 29 | 41 | 224:247 | 64 | PPVVV |
x - tím už má zaistenú účasť v playoff
y - tím sa už nedostane do playoff
y - tím sa už nedostane do playoff