Table
KHL 24/25
West conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv JaroslavľLokomotiv x | 68 | 49 | 19 | 191:122 | 102 | WLWWW |
| 2. | Dynamo MoskvaDyn. Moskva x | 68 | 42 | 26 | 204:167 | 89 | WWWLL |
| 3. | Spartak MoskvaSpartak x | 68 | 39 | 29 | 221:197 | 87 | WWLWW |
| 4. | Dinamo MinskDinamo Minsk x | 68 | 39 | 29 | 206:161 | 86 | LLLWW |
| 5. | CSKA MoskvaCSKA x | 68 | 38 | 30 | 194:170 | 85 | LLLLW |
| 6. | Severstal ČerepovecSeverstal x | 68 | 41 | 27 | 200:198 | 83 | WLWWW |
| 7. | SKA PetrohradSKA x | 68 | 38 | 30 | 236:205 | 82 | WWLLW |
| 8. | Torpedo Nižnij NovgorodTorpedo x | 68 | 31 | 37 | 204:196 | 71 | LLLLL |
| 9. | Lada TogliattiLada y | 68 | 22 | 46 | 150:188 | 54 | LWLLL |
| 10. | HC SočiSoči y | 68 | 20 | 48 | 153:226 | 47 | LLWLL |
East conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Traktor ČeľjabinskČeľjabinsk x | 68 | 45 | 23 | 223:159 | 96 | WLWWW |
| 2. | Salavat Yulaev UfaUfa x | 68 | 45 | 23 | 212:159 | 93 | LWWWW |
| 3. | Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk x | 68 | 43 | 25 | 197:154 | 90 | WWWWL |
| 4. | Avtomobilist JekaterinburgJekaterinburg x | 68 | 41 | 27 | 178:165 | 89 | WWLWW |
| 5. | Ak Bars KazaňAk Bars x | 68 | 42 | 26 | 211:162 | 87 | LWLWW |
| 6. | Avangard OmskAvangard x | 68 | 41 | 27 | 205:168 | 87 | WLLWW |
| 7. | Admiral VladivostokVladivostok x | 68 | 28 | 40 | 184:204 | 69 | LLLLL |
| 8. | Sibir NovosibirskSibir x | 68 | 29 | 39 | 171:196 | 69 | WWWLL |
| 9. | Neftechimik NižnekamskNižnekamsk y | 68 | 25 | 43 | 159:200 | 67 | WLWWW |
| 10. | Amur ChabarovskAmur y | 68 | 18 | 50 | 150:235 | 44 | LWWWL |
| 11. | Barys AstanaBarys y | 68 | 14 | 54 | 99:227 | 35 | WLLLL |
x - clinched playoffs
y - cannot make playoffs
y - cannot make playoffs
Slovan
Slovensky