Štatistika hráča
#7 HOLOS Jonas
- obranca
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 89 kg
- 180 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2006 | Nórsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2007 | Nórsko | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MS 2008 | Nórsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MS 2009 | Nórsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Nórsko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2010 | Nórsko | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Nórsko | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Škoda Cup 2012 | Nórsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2012 | Nórsko | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Arosa Challenge 2012 | Nórsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2013 | Nórsko | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2013 | Nórsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2013 | Nórsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Nórsko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2014 | Nórsko | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 |
MS 2014 | Nórsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2014 | Nórsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2015 | Nórsko | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2015 | Nórsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS 2016 | Nórsko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MS 2017 | Nórsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Pjongčang 2018 | Nórsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2018 | Nórsko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS 2019 | Nórsko | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NaturEnergie Challenge 2019 | Nórsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS 2021 | Nórsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 131 | 17 | 34 | 51 | 81 | 10 | 0 | 3 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 10/11 | Colorado Avalanche | 39 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | Lokomotiv Jaroslavľ | 68 | 6 | 12 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 |
KHL 14/15 | Lokomotiv Jaroslavľ | 66 | 10 | 10 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Celkovo | 173 | 16 | 28 | 44 | 39 | 6 | 0 | 3 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |