Štatistika hráča
#15 KARSUMS Martins
- útočník
- 38 rokov
- pravé držanie hokejky
- 97 kg
- 177 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2008 | Lotyšsko | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2009 | Lotyšsko | 6 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Lotyšsko | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2010 | Lotyšsko | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Lotyšsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2018 | Lotyšsko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2021 | Lotyšsko | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkovo | 33 | 7 | 11 | 18 | 35 | 0 | 0 | 1 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 10/11 | Dinamo Riga | 63 | 18 | 17 | 35 | 54 | 5 | 2 | 4 |
KHL 11/12 | Dinamo Riga | 60 | 20 | 17 | 37 | 42 | 8 | 0 | 2 |
KHL 12/13 | Dinamo Riga | 51 | 16 | 18 | 34 | 63 | 6 | 0 | 2 |
KHL 13/14 | Dynamo Moskva | 47 | 17 | 8 | 25 | 83 | 8 | 0 | 4 |
KHL 14/15 | Dynamo Moskva | 67 | 14 | 16 | 30 | 22 | 5 | 0 | 5 |
KHL 15/16 | Dynamo Moskva | 34 | 10 | 8 | 18 | 14 | 1 | 0 | 4 |
KHL 16/17 | Dynamo Moskva | 62 | 16 | 19 | 35 | 67 | 8 | 0 | 6 |
KHL 17/18 | Dynamo Moskva | 34 | 3 | 12 | 15 | 14 | 57 | 3 | 0 |
KHL 18/19 | Spartak Moskva | 62 | 11 | 17 | 28 | 48 | 3 | 0 | 1 |
KHL 19/20 | Spartak Moskva | 58 | 11 | 12 | 23 | 69 | 2 | 0 | 3 |
KHL 21/22 | Dinamo Riga | 28 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 22/23 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 46 | 18 | 18 | 36 | 20 | 5 | 1 | 4 |
Celkovo | 612 | 158 | 165 | 323 | 500 | 110 | 6 | 35 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
Skvelá posila pre Liptákov! Prichádza líder reprezentácie so skúsenosťami z NHL - Športky.sk | 26.7.2022 11:15 |
Športky.sk |