Štatistika hráča
KOIVU Mikko
- center
- 41 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 97 kg
- 191 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetový pohár 2004 | Fínsko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Turín 2006 | Fínsko | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MS 2006 | Fínsko | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
MS 2007 | Fínsko | 9 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 1 | 1 |
MS 2008 | Fínsko | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
ZOH Vancouver 2010 | Fínsko | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Fínsko | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
MS 2012 | Fínsko | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
MS 2016 | Fínsko | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Svetový pohár 2016 | Fínsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 77 | 17 | 34 | 51 | 70 | 3 | 3 | 6 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Minnesota Wild | 80 | 24 | 49 | 73 | 50 | 8 | 1 | 4 |
NHL 10/11 | Minnesota Wild | 71 | 18 | 45 | 63 | 50 | 7 | 1 | 4 |
NHL 11/12 | Minnesota Wild | 55 | 12 | 32 | 44 | 28 | 2 | 1 | 2 |
NHL 12/13 | Minnesota Wild | 53 | 11 | 26 | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 |
NHL 13/14 | Minnesota Wild | 78 | 12 | 49 | 61 | 34 | 2 | 0 | 4 |
NHL 14/15 | Minnesota Wild | 90 | 15 | 37 | 52 | 40 | 5 | 0 | 4 |
NHL 15/16 | Minnesota Wild | 88 | 20 | 41 | 61 | 42 | 11 | 1 | 4 |
NHL 16/17 | Minnesota Wild | 85 | 19 | 41 | 60 | 34 | 3 | 0 | 4 |
NHL 17/18 | Minnesota Wild | 82 | 14 | 31 | 45 | 46 | 3 | 0 | 2 |
NHL 18/19 | Minnesota Wild | 48 | 8 | 21 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 |
NHL 19/20 | Minnesota Wild | 59 | 4 | 17 | 21 | 34 | 1 | 0 | 0 |
NHL 20/21 | Columbus Blue Jackets | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 796 | 158 | 390 | 548 | 416 | 44 | 4 | 31 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |