Štatistika brankára
GALIMOV Stanislav
- brankár
- 36 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 88 kg
- 190 cm
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 10/11 | Ak Bars Kazaň | 14 | 346 | 310 | 89.6% | 36 | 2.57 | 0 | 2 |
KHL 11/12 | Ak Bars Kazaň | 2 | 37 | 34 | 91.9% | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
KHL 12/13 | Atlant Mytišči | 30 | 997 | 933 | 93.6% | 64 | 2.13 | 4 | 2 |
KHL 13/14 | Atlant Mytišči | 41 | 1142 | 1066 | 93.3% | 76 | 1.85 | 3 | 4 |
KHL 14/15 | CSKA Moskva | 43 | 917 | 845 | 92.1% | 72 | 1.67 | 8 | 0 |
KHL 15/16 | CSKA Moskva | 14 | 271 | 250 | 92.3% | 21 | 1.5 | 4 | 0 |
KHL 15/16 | Ak Bars Kazaň | 18 | 525 | 493 | 93.9% | 32 | 1.78 | 4 | 0 |
KHL 16/17 | Ak Bars Kazaň | 24 | 566 | 524 | 92.6% | 42 | 1.75 | 3 | 0 |
KHL 17/18 | Torpedo Nižnij Novgorod | 43 | 999 | 919 | 92% | 80 | 1.86 | 7 | 6 |
KHL 18/19 | Torpedo Nižnij Novgorod | 28 | 866 | 799 | 92.3% | 67 | 2.39 | 0 | 6 |
KHL 19/20 | Metallurg Magnitogorsk | 9 | 211 | 190 | 90% | 21 | 2.33 | 0 | 0 |
KHL 19/20 | Traktor Čeľjabinsk | 16 | 386 | 353 | 91.5% | 33 | 2.06 | 1 | 4 |
KHL 20/21 | Dinamo Riga | 16 | 405 | 360 | 88.9% | 45 | 2.81 | 0 | 2 |
KHL 22/23 | Avangard Omsk | 10 | 190 | 167 | 87.9% | 23 | 2.3 | 0 | 2 |
Tipos Extraliga 23/24 | HC 19 Humenné | 33 | 931 | 828 | 88.9% | 103 | 3.12 | 1 | 0 |
Celkovo | 341 | 8789 | 8071 | 91.4% | 718 | 2.1 | 35 | 28 |
Denník hráča
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
Horúce novinky zo šatne nováčika: Prichádza veľká posila z ruskej KHL | 20.7.2023 15:31 |
Úvod Hokej Slovensko Tipos extraliga Ruský brankár Stanislav Galimov Zdroj: Profimedia HUMENNÉ - Ruský hokejový brankár Stanislav Galimov sa stal novou posilou nováčika najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC 19 Humenné. Klub o tom informoval vo štvrtok na svojich sociálnych sieťach. Tridsaťpäťročný Galimov odchytal viac ako 300 zápasov v KHL, kde pôsobil aj v minulej sezóne, obliekal v nej dres tímu Avangard Omsk. S mužstvom AK Bars Kazaň sa v ruskej súťaži tešil dvakrát so zisku Gagarinovho pohára. | |
tky |