Player statistics
#16 DAUGAVINS Kaspars
- forward
- 35 years
- left stick holding
- 100 kg
- 183 cm
National team statistics
Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2006 | Lotyšsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2007 | Lotyšsko | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MS 2008 | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2010 | Lotyšsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MS 2012 | Lotyšsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Lotyšsko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2014 | Lotyšsko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2014 | Lotyšsko | 7 | 2 | 3 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
MS 2015 | Lotyšsko | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
MS 2016 | Lotyšsko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MS 2017 | Lotyšsko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2021 | Lotyšsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NaturEnergie Challenge 2021 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Peking 2022 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2023 | Lotyšsko | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Overall | 86 | 20 | 24 | 44 | 76 | 7 | 0 | 2 |
Club statistics
Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Ottawa Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 11/12 | Ottawa Senators | 66 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 |
KHL 12/13 | Dinamo Riga | 35 | 5 | 9 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 |
NHL 12/13 | Ottawa Senators | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
NHL 12/13 | Boston Bruins | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KHL 14/15 | Dynamo Moskva | 67 | 23 | 18 | 41 | 32 | 6 | 1 | 4 |
KHL 15/16 | Dynamo Moskva | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KHL 15/16 | Torpedo Nižnij Novgorod | 55 | 17 | 23 | 40 | 37 | 8 | 0 | 3 |
KHL 16/17 | Torpedo Nižnij Novgorod | 51 | 13 | 24 | 37 | 43 | 3 | 0 | 4 |
KHL 17/18 | Torpedo Nižnij Novgorod | 60 | 12 | 18 | 30 | 26 | 18 | 8 | 1 |
KHL 18/19 | Spartak Moskva | 60 | 14 | 24 | 38 | 61 | 5 | 0 | 3 |
KHL 19/20 | Spartak Moskva | 65 | 21 | 24 | 45 | 24 | 6 | 1 | 7 |
KHL 20/21 | Víťaz Podolsk | 58 | 18 | 32 | 50 | 38 | 7 | 1 | 5 |
Tipos Extraliga 23/24 | HK Dukla Michalovce | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Overall | 559 | 131 | 185 | 316 | 314 | 56 | 11 | 28 |
Player diary
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Date | Event |
---|---|
Loading data |
Spravodajský servis
Michalovce ulovili reprezentačného kapitána so skúsenosťami z NHL: Hráč najvyššieho kalibru! | 13.9.2023 18:02 |
![]() |
|
tky |