Player statistics
KUDRNA Andrej
- forward
- 33 years
- left stick holding
- 95 kg
- 189 cm
National team statistics
Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arosa Challenge 2014 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2015 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2016 | Slovensko | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Arosa Challenge 2016 | Slovensko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia Cup 2017 | Slovensko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2017 | Slovensko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Pjongčang 2018 | Slovensko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2018 | Slovensko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2018 | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2019 | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2023 | Slovensko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2023 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2024 | Slovensko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2024 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | 48 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Club statistics
Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport Extraliga 11/12 | HC Slovan Bratislava | 43 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tipsport Extraliga 12/13 | HK 36 Skalica | 30 | 16 | 11 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 |
KHL 12/13 | HC Slovan Bratislava | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Extraliga 13/14 | HK 36 Skalica | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | HC Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Extraliga 14/15 | HC 05 Banská Bystrica | 50 | 19 | 23 | 42 | 12 | 1 | 0 | 4 |
KHL 14/15 | HC Slovan Bratislava | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 24/25 | HKM Zvolen | 39 | 14 | 17 | 31 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Overall | 210 | 58 | 63 | 121 | 40 | 8 | 1 | 8 |
This season's game log
vs. POP
vs. NZO
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZIL
vs. POP
vs. NZO
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZIL
vs. POP
vs. NZO
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. TRE
vs. NZO
vs. NIT
vs. SBA
vs. BBS
vs. TRE
vs. NZO
vs. NIT
vs. SBA
vs. BBS
vs. KOS
vs. MII
vs. SBA
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZIL
vs. POP
vs. NZO
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZIL
Player diary
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Date | Event |
---|---|
Loading data |
Spravodajský servis
Hokej-TEL: Kudrna po troch rokoch opúšťa Litvínov, posilnil Zvolen | 21.6.2024 15:44 |
Zvolen 21. júna (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Andrej Kudrna opúšťa po troch rokoch tím HC Verva Litvínov. S českým extraligovým klubom sa dohodol na rozviazaní zmluvy z rodinných dôvodov. T | |
tasr.sk |
V Česku kraľuje nečakaný slovenský strelec | 15.12.2022 00:00 |
dnes 00:00 | Andrej Kudrna prežíva v Litvínove životnú sezónu. V poslednom kole sa trikrát presadil proti pražskej Sparte a so šestnástimi gólmi vedie o dva zásahy tabuľku strelcov českej extraligy. Tréner Craig Ramsay by ho rád videl tento týždeň na domácom turnaji, ale s manželkou očakávajú narodenie druhej dcéry. 'Termín máme tento piatok. Manželka bude rodiť v Česku, nedalo by sa mi prísť,' povedal nám do telefónu útočník, ktorý už má päťročnú dcérku. Kudrna sa zasmial konštatovaniu, že zreje ako víno, keď v tridsaťjeden rokoch prežíva svoju najlepšiu sezónu v kariére. | |
t.Sk |