Štatistika hráča
#4 DENISOV Vladimir
- obranca
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2006 | Bielorusko | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
MS 2007 | Bielorusko | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MS 2008 | Bielorusko | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MS 2009 | Bielorusko | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Bielorusko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2010 | Bielorusko | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2010 | Bielorusko | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2011 | Bielorusko | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Bielorusko | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Škoda Cup 2012 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2012 | Bielorusko | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2013 | Bielorusko | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2014 | Bielorusko | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2014 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2015 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2016 | Bielorusko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2017 | Bielorusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2018 | Bielorusko | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 73 | 4 | 17 | 21 | 127 | 1 | 0 | 0 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 11/12 | Dinamo Minsk | 51 | 4 | 2 | 6 | 117 | 2 | 0 | 1 |
KHL 12/13 | Dinamo Minsk | 50 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | Torpedo Nižnij Novgorod | 55 | 5 | 10 | 15 | 38 | 1 | 0 | 1 |
KHL 14/15 | Ak Bars Kazaň | 75 | 3 | 11 | 14 | 66 | 0 | 0 | 1 |
KHL 15/16 | Ak Bars Kazaň | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
KHL 15/16 | Traktor Čeľjabinsk | 23 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
KHL 16/17 | Traktor Čeľjabinsk | 50 | 1 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
KHL 17/18 | Dinamo Minsk | 40 | 1 | 2 | 3 | 13 | 42 | 1 | 0 |
Celkovo | 354 | 17 | 31 | 48 | 385 | 45 | 1 | 3 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |