Table
KHL 25/26
West conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv JaroslavľLokomotiv x | 55 | 36 | 19 | 147:107 | 77 | WWWWW |
| 2. | Dinamo MinskDinamo Minsk | 54 | 32 | 22 | 195:132 | 71 | LLLWW |
| 3. | Severstal ČerepovecSeverstal | 55 | 33 | 22 | 164:148 | 70 | WWLLL |
| 4. | Torpedo Nižnij NovgorodTorpedo | 56 | 32 | 24 | 161:148 | 70 | LWWLL |
| 5. | CSKA MoskvaCSKA | 54 | 29 | 25 | 136:123 | 66 | WWWWW |
| 6. | SKA PetrohradSKA | 54 | 28 | 26 | 154:144 | 62 | LWWWW |
| 7. | Dynamo MoskvaDyn. Moskva | 54 | 29 | 25 | 145:140 | 62 | WLLLW |
| 8. | Spartak MoskvaSpartak | 53 | 28 | 25 | 161:158 | 62 | WWWLL |
| 9. | Shanghai DragonsShanghai | 54 | 19 | 35 | 134:179 | 47 | LWLLL |
| 10. | Lada TogliattiLada | 56 | 16 | 40 | 126:196 | 39 | LLLWL |
| 11. | HC SočiSoči | 52 | 15 | 37 | 108:186 | 37 | WLLLL |
East conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk x | 52 | 41 | 11 | 214:135 | 86 | WWWWW |
| 2. | Avangard OmskAvangard x | 53 | 37 | 16 | 178:125 | 78 | WWWLW |
| 3. | Ak Bars KazaňAk Bars x | 55 | 35 | 20 | 166:134 | 75 | LWLLW |
| 4. | Avtomobilist JekaterinburgJekaterinburg | 53 | 30 | 23 | 156:132 | 64 | WLWWL |
| 5. | Neftechimik NižnekamskNižnekamsk | 54 | 28 | 26 | 142:152 | 59 | WLLWL |
| 6. | Salavat Yulaev UfaUfa | 53 | 27 | 26 | 137:134 | 58 | WWWWW |
| 7. | Traktor ČeľjabinskČeľjabinsk | 53 | 25 | 28 | 169:162 | 56 | LLWWW |
| 8. | Sibir NovosibirskSibir | 57 | 25 | 32 | 139:173 | 55 | LWLWW |
| 9. | Amur ChabarovskAmur | 54 | 19 | 35 | 124:153 | 45 | WWWLL |
| 10. | Barys AstanaBarys | 56 | 17 | 39 | 121:164 | 42 | LLLWL |
| 11. | Admiral VladivostokVladivostok | 53 | 14 | 39 | 116:168 | 38 | WLLLL |
x - clinched playoffs
Nitra
Slovensky