Štatistika hráča
#54 MCQUAID Adam
- obranca
- 39 rokov
- pravé držanie hokejky
- 95 kg
- 193 cm
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | Boston Bruins | 28 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 10/11 | Boston Bruins | 90 | 3 | 16 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 11/12 | Boston Bruins | 72 | 2 | 8 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 12/13 | Boston Bruins | 54 | 3 | 5 | 8 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 13/14 | Boston Bruins | 30 | 1 | 5 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | Boston Bruins | 63 | 1 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 15/16 | Boston Bruins | 64 | 1 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 16/17 | Boston Bruins | 79 | 2 | 9 | 11 | 71 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 17/18 | Boston Bruins | 50 | 2 | 4 | 6 | 62 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 18/19 | New York Rangers | 36 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Columbus Blue Jackets | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Celkovo | 580 | 19 | 65 | 84 | 724 | 0 | 0 | 5 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky