Štatistika hráča
#90 LI Oleg
- útočník
- 33 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Ice Hockey Challenge 2018 | Rusko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 10/11 | Atlant Mytišči | 61 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
KHL 14/15 | Admiral Vladivostok | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
KHL 15/16 | Amur Chabarovsk | 37 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
KHL 16/17 | Amur Chabarovsk | 39 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 |
KHL 17/18 | Amur Chabarovsk | 59 | 11 | 20 | 31 | 36 | 50 | 7 | 2 |
KHL 18/19 | SKA Petrohrad | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KHL 19/20 | SKA Petrohrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL 19/20 | Ak Bars Kazaň | 29 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
KHL 20/21 | Sibir Novosibirsk | 56 | 17 | 14 | 31 | 36 | 5 | 1 | 4 |
KHL 21/22 | Sibir Novosibirsk | 47 | 7 | 14 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 |
KHL 22/23 | Avtomobilist Jekaterinburg | 70 | 10 | 12 | 22 | 18 | 1 | 0 | 2 |
KHL 23/24 | Avtomobilist Jekaterinburg | 31 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
KHL 23/24 | Torpedo Nižnij Novgorod | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KHL 24/25 | Amur Chabarovsk | 33 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Celkovo | 529 | 70 | 95 | 165 | 186 | 58 | 9 | 15 |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. DMN
vs. VIT
vs. BAR
vs. AVA
vs. KUN
vs. DYN
vs. CSK
vs. VIT
vs. TNN
vs. AKB
vs. AKB
vs. NKH
vs. NKH
vs. LAD
vs. LAD
vs. SEV
vs. SPA
vs. CSK
vs. LOK
vs. SEV
vs. DYN
vs. VLA
vs. AVA
vs. MMG
vs. AVT
vs. TRA
vs. PET
vs. SPA
vs. BAR
vs. VLA
vs. PET
vs. SOC
vs. LOK
vs. DMN
vs. VLA
vs. VLA
vs. SIB
vs. SAL
vs. SAL
vs. SIB
vs. TRA
vs. MMG
vs. KUN
vs. SOC
vs. AKB
vs. AKB
vs. MMG
vs. TNN
vs. MMG
vs. AVT
vs. BAR
vs. SIB
vs. VLA
vs. AVA
vs. AVT
vs. TRA
vs. AVT
vs. AVA
vs. NKH
vs. NKH
vs. SAL
vs. SAL
vs. VLA
vs. SIB
vs. BAR
vs. LAD
vs. LAD
vs. TRA
Denník hráča
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |