Tabuľka
KHL 22/23
Západná konferencia
# | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA PetrohradSKA x | 68 | 50 | 18 | 243:150 | 105 | VVVVV |
2. | CSKA MoskvaCSKA x | 68 | 43 | 25 | 214:162 | 94 | VVVVP |
3. | Lokomotiv JaroslavľLokomotiv x | 68 | 41 | 27 | 164:122 | 92 | VVPPV |
4. | Torpedo Nižnij NovgorodTorpedo x | 68 | 42 | 26 | 204:172 | 90 | VPPPP |
5. | Dynamo MoskvaDyn. Moskva x | 68 | 38 | 30 | 174:147 | 87 | PPVPV |
6. | Víťaz PodolskVíťaz x | 68 | 34 | 34 | 169:170 | 76 | VVPPP |
7. | Severstal ČerepovecSeverstal x | 68 | 31 | 37 | 182:187 | 75 | VVVPV |
8. | Dinamo MinskDinamo Minsk x | 68 | 27 | 41 | 175:201 | 68 | PVPPV |
9. | Spartak MoskvaSpartak y | 68 | 28 | 40 | 154:192 | 64 | VPVPP |
10. | Červená hviezda KunlunKunlun y | 68 | 21 | 47 | 152:226 | 49 | PPPPP |
11. | HC SočiSoči y | 68 | 11 | 57 | 142:254 | 32 | PVPVV |
Východná konferencia
# | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ak Bars KazaňAk Bars x | 68 | 41 | 27 | 187:158 | 91 | VVVPV |
2. | Salavat Yulaev UfaUfa x | 68 | 38 | 30 | 174:141 | 86 | VPVVV |
3. | Avangard OmskAvangard x | 68 | 39 | 29 | 188:164 | 86 | VVVVP |
4. | Avtomobilist JekaterinburgJekaterinburg x | 68 | 37 | 31 | 188:172 | 83 | PVPPV |
5. | Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk x | 68 | 35 | 33 | 189:175 | 83 | VPPVP |
6. | Sibir NovosibirskSibir x | 68 | 38 | 30 | 172:161 | 83 | PVVPP |
7. | Admiral VladivostokVladivostok x | 68 | 33 | 35 | 131:139 | 75 | PVPVP |
8. | Neftechimik NižnekamskNižnekamsk | 68 | 33 | 35 | 173:193 | 72 | VPPVV |
9. | Traktor ČeľjabinskČeľjabinsk y | 68 | 31 | 37 | 169:190 | 72 | VPVVV |
10. | Amur ChabarovskAmur y | 68 | 30 | 38 | 141:168 | 69 | PPPPV |
11. | Barys Nur-SultanBarys y | 68 | 27 | 41 | 153:194 | 61 | PVPPP |
x - tím už má zaistenú účasť v playoff
y - tím sa už nedostane do playoff
y - tím sa už nedostane do playoff